- Tên quỹ: Học phí | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: Tiền mặt | 211 100 | Tiền lương từ tháng 6/2019 đến T7/2020 | 163 848 000 | |||||
Tiền gửi | 35 762 100 | Chi khen thưởng | 30 870 000 | |||||
2. Thu trong năm | 338 880 000 | Thanh toán tiền điện, cước phí internet | 738 300 | |||||
Chi phí khác, hội nghị | 31 167 000 | |||||||
Thanh toán tiền làm việc ngoài giờ | 13 954 000 | |||||||
Công tác phí | 500 000 | |||||||
Vật tư văn phòng | 3 055 000 | |||||||
Chi sữa chữa tài sản và thiết bị chuyên dùng, mua sắm TS | 17 263 000 | 0 | ||||||
Chi phí thuê mướn: Thuê lao động, thuê mướn khác | 4 200 000 | |||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: Chi mua hàng hóa, vật tư, thiết bị dạy học, chi khác cho các hoạt động chuyên môn | 92 475 000 | |||||||
Tổng cộng: | 374 853 200 | Tổng cộng: | 358 070 300 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | 16 782 900 | |||||||
Trong đó TM: 13.100đ, TGKB: 16.769.800 | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Gửi xe đạp học sinh | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383. 624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU XE ĐẠP NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 4 058 500 | Thanh toán tiền trông giữ xe đạp từ T01/2019 đến 12/2019 | 15 200 000 | 16200 | ||||
2. Thu trong năm | 39 552 000 | Thanh toán tiền trông giữ xe đạp tháng 1,5,6,7/2020 | 8 800 000 | |||||
Nộp thuế xe đạp, môn bài | 4 991 200 | |||||||
Tổng cộng: | 43 610 500 | Tổng cộng: | 28 991 200 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | 14 619 300 | |||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Học thêm | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC THÊM NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | Chi cho giáo viên trực tiếp dạy học, QL, PV | 395 766 000 | ||||||
2. Thu trong năm | 437 757 000 | Chi công tác kiểm tra, thanh tra dạy thêm học thêm | 700 000 | |||||
Thanh toán tiền điện sáng phục vụ dạy học thêm | 3 526 000 | |||||||
Thanh toán tiền điện sáng phục vụ dạy học thêm | 2 645 500 | |||||||
Đóng bàn ghế học sinh | 34 800 000 | |||||||
Mua văn phòng phẩm | 250 000 | |||||||
Tổng cộng: | 437 757 000 | Tổng cộng: | 437 687 500 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | 69 500 | |||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Học thêm | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU ÔN THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | Chi cho giáo viên trực tiếp dạy học, QL, PV | 73 350 000 | ||||||
2. Thu trong năm | 80 400 000 | Thanh toán tiền sữa chữa điệncác phòng học | 2 100 000 | |||||
Sữa chữa bàn ghế học sinh | 3 835 000 | |||||||
Chi thanh tra, kiểm ta, tài liệu | 1 115 000 | |||||||
2100 | ||||||||
Tổng cộng: | 80 400 000 | Tổng cộng: | 80 400 000 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Chăm sóc SKBĐHS | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CSSKBĐ NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: đồng | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 11 134 | Chi khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 19-20 | 7 000 000 | |||||
2. Thu trong năm | 24 811 011 | Chi mua sổ khám sức khỏe cho học sinh | 1 530 000 | |||||
Mua đồ dùng vệ sinh: Nước rửa tay, găng tay, xà phòng | 2 680 000 | |||||||
Mua khẩu trang, nước rửa tay,máy đo thân nhiệt | 11 980 000 | |||||||
Chi cho công tác phun khử khuẩn | 500 000 | |||||||
Tổng cộng: | 24 822 145 | Tổng cộng: | 23 690 000 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | 1 132 145 | |||||||
( Bằng chữ: Một triệu một trăm ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi lăm đồng) | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Xã hội hóa giáo dục | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN THU | SỐ TIỀN | |||||
1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 129 000 | Làm đường chạy bền sân thể dục | 24 066 000 | |||||
2. Thu trong năm | 122 700 000 | Lắp hệ thống Camera giám sát trường học | 36 663 000 | |||||
Lớp 6A tài trợ 01 Ti vi 55 In, 01 bộ máy tính | Làm bờ bao sân thể dục | 23 050 000 | ||||||
Lớp 7B tài trợ 01 Ti vi 55 In, 01 CPU | Sữa chữa, cải tạo sân phía sau dãy nhà hai tầng cũ | 39 000 000 | ||||||
Lớp 7C tài trợ 01 Ti vi 55 In | ||||||||
Tổng cộng: | 122 829 000 | Tổng cộng: | 122 779 000 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | 50 000 | |||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng | |||||||
Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS Diễn Thịnh | ||||||||
- Tên quỹ: Nguồn Ngân sách | ||||||||
- Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An | ||||||||
- Số điện thoại: 0383.624200 | ||||||||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||
Đơn vị: VNĐ | ||||||||
CÁC KHOẢN THU | SỐ TIỀN | SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH | SỐ TIỀN | |||||
1. Tiền ngân sách cấp trong năm học 2019 - 2020 | 7 741 103 770 | Chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp | 7 238 100 404 | |||||
Từ tháng 6 đến Tháng 12/2019 | 3 846 106 461 | Tiền điện, cước phí internet | 21 633 546 | |||||
Từ Tháng 01 đến tháng 07/2020 | 3 894 997 309 | Công tác phí | 29 940 000 | |||||
Thanh toán tiền làm lêm giờ | 41 487 130 | |||||||
Thanh toán tiền hợp đồng bảo vệ | 37 600 000 | |||||||
Thanh toán hợp đồng thuê mướn | 18 750 000 | |||||||
Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng | 17 872 490 | |||||||
Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 41 250 000 | |||||||
Chi sữa chữa tài sản, thiết bị chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 50 783 000 | |||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn phục vụ dạy học: Mua hàng hóa, vật tư, chi khác cho các hoạt động chuyên môn | 141 925 200 | |||||||
Chi cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập | 18 660 000 | |||||||
Chi khác: Tiếp khách, hội nghị, chi các khoản khác | 83 102 000 | |||||||
Tổng cộng: | 7 741 103 770 | Tổng cộng: | 7 741 103 770 | |||||
Tồn quỹ cuối kỳ: | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | ||||||||
Kế toán | Chủ tài khoản | |||||||
Phan Thị Kim Chung | Cao Anh Dũng |
Tác giả bài viết: Cao Anh Dũng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn