TT | Số văn bản | Ngày | CQ ban hành | Trích yếu |
1 | 2918/QĐ/UB | 22/08/1996 | UBND tỉnh | QĐ tách trường THCS |
2 | 2343/QĐ-UBND | 12/08/2022 | UBND Huyện | QĐ luân chuyển, bổ nhiệm Hiệu trưởng |
3 | 148/QĐ-UBND | 14/01/2023 | UBND Huyện | QĐ luân chuyển, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng |
4 | 3698/QĐ-UBND | 06/11/2023 | UBND huyện | QĐ kiện toàn HĐ trường |
5 | 64/QĐ-THCSDT | 06/9/2023 | Hiệu trưởng | QĐ bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ Phó |
Tổng |
Nữ |
D.Tộc |
Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||
Chưa đạt chuẩn |
Đạt chuẩn |
Trên chuẩn |
|||||
Hiệu Trưởng | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Phó Hiệu trưởng | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Giáo viên | 35 | 30 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
Nhân viên | 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cộng | 39 | 32 | 0 | 0 | 36 | 3 |
STT | Đội ngũ | Đạt chuẩn nghề nghiệp năm 2024 | Năm 2023 |
1 | Cán bộ quản lý | 02 - 100% | 100% |
2 | Giáo viên | 35 - 100% | 100% |
TT | Đội ngũ | Hoàn thành BD năm 2024 | Năm 2023 |
1 | Cán bộ quản lý | 02 - 100% | 100% |
2 | Giáo viên | 31 - 100% | 100% |
Tổng cộng | 33 - 100% | 100% |
TT | Hạng mục | Số lượng | Ghi chú | |
Khối phòng hành chính quản trị | ||||
1 | Phòng Hiệu trưởng | 1 | ||
2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 1 | ||
3 | Kế toán - Tài vụ | 1 | ||
4 | Văn thư | 1 | ||
5 | Phòng Hội đồng | 1 | ||
Khối phòng học - chức năng | ||||
1 | Phòng học | 19 | ||
2 | Phòng Âm nhạc | 01 | ||
3 | Phòng Mỹ thuật | 01 | ||
4 | Phòng Tin học | 01 | ||
5 | Phòng Tiếng Anh | 01 | ||
6 | Phòng Khoa học tự nhiên | 02 | ||
7 | Phòng Khoa học xã hội | 01 | ||
8 | Thư viện - Thiết bị | 01 | ||
9 | Phòng Y tế | 01 | ||
10 | Phòng Đội - Truyền thống | 02 | ||
11 | Phòng đa chức năng | 0 | ||
12 | Sân chơi | 01 | ||
13 | Sân thể dục | 01 | ||
TT |
Môn học |
Tên SGK (Tên bộ sách) | Tác giả |
Tổ chức, cá nhân |
1 | Ngữ văn | Ngữ văn 9, Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống |
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh Thương. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Ngữ văn 9, Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống |
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | ||
2 |
Toán học |
Toán 9, Tập 1 Kết nối trí thức với cuộc sống |
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Doan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
Toán 9, Tập 2 Kết nối trí thức với cuộc sống | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Doan, (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
||
3 |
Tiếng Anh |
Tiếng Anh 9 Global Success |
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
4 |
Lịch sử &Địa lí |
Lịch sử và Địa lí 9 Kết nối tri thức với cuộc sống |
Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
5 |
Giáo dục công dân | Giáo dục công dân 9 Kết nối tri thức với cuộc sống | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
6 |
Tin học |
Tin học 9 Kết nối tri thức với cuộc sống | Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
7 |
Âm nhạc |
Âm nhạc 9 Kết nối tri thức với cuộc sống | Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
8 |
Mĩ thuật | Mỹ thuật 9 Kết nối tri thức với cuộc sống | Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
9 |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất 9 Kết nối tri thức với cuộc sống | Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
10 | Hoạt động TN&HN | Hoạt động TN&HN 9 Kết nối tri thức với cuộc sống |
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
11 | Công nghệ |
Công nghệ 9 –Kết nối tri thức với cuộc sống | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Ðào Quang Nghị. | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
12 | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức với cuộc sống |
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Khải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam |
TT | Số văn bản | Ngày | Cơ quan ban hành | Mức độ đạt |
1. | 2381/QĐ- UBND |
02/06/2017 | UBND Tỉnh Nghệ An |
Chuẩn Quốc gia Mức độ 1 |
Sở GD&ĐT Nghệ An |
Khối | Tổng lớp | Số HS | Bình quân HS/lớp |
Nữ | Dân tộc | K. Tật |
6 | 5 | 249 | 49.8 | 124 | 0 | 0 |
7 | 5 | 231 | 46.2 | 112 | 0 | 0 |
8 | 4 | 160 | 40.0 | 77 | 0 | 1 |
9 | 5 | 215 | 43.0 | 110 | 0 | 0 |
Tổng | 19 | 855 | 45.0 | 423 | 0 | 1 |
TT |
Lớp |
Sĩ số |
Kết quả Học tập | |||||||
Tốt (Giỏi) | Khá | Đạt (TB) | CĐ (yếu) | |||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | |||
1 | 6A | 50 | 31 | 62.00 | 19 | 38.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 6B | 50 | 5 | 10.00 | 12 | 24.00 | 33 | 66.00 | 0 | 0.00 |
3 | 6C | 49 | 3 | 6.12 | 13 | 26.53 | 31 | 63.27 | 2 | 4.08 |
4 | 6D | 51 | 8 | 15.69 | 32 | 62.75 | 11 | 21.57 | 0 | 0.00 |
5 | 6E | 49 | 4 | 8.16 | 17 | 34.69 | 28 | 57.14 | 0 | 0.00 |
Khối 6 | 249 | 51 | 20.48 | 93 | 37.35 | 103 | 41.37 | 2 | 0.80 | |
6 | 7A | 46 | 28 | 60.87 | 17 | 36.96 | 1 | 2.17 | 0 | 0.00 |
7 | 7B | 47 | 5 | 10.64 | 20 | 42.55 | 22 | 46.81 | 0 | 0.00 |
8 | 7C | 46 | 2 | 4.35 | 12 | 26.09 | 32 | 69.57 | 0 | 0.00 |
9 | 7D | 47 | 5 | 10.64 | 11 | 23.40 | 31 | 65.96 | 0 | 0.00 |
10 | 7E | 45 | 7 | 15.56 | 9 | 20.00 | 28 | 62.22 | 1 | 2.22 |
Khối 7 | 231 | 47 | 20.35 | 69 | 29.87 | 114 | 49.35 | 1 | 0.43 | |
11 | 8A | 42 | 16 | 38.10 | 26 | 61.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 8B | 41 | 3 | 7.32 | 11 | 26.83 | 25 | 60.98 | 2 | 4.88 |
13 | 8C | 38 | 3 | 7.89 | 8 | 21.05 | 27 | 71.05 | 0 | 0.00 |
14 | 8D | 39 | 1 | 2.56 | 10 | 25.64 | 28 | 71.79 | 0 | 0.00 |
Khối 8 | 160 | 23 | 14.38 | 55 | 34.38 | 80 | 50.00 | 2 | 1.25 | |
15 | 9A | 46 | 42 | 91.30 | 4 | 8.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | 9B | 43 | 4 | 9.30 | 20 | 46.51 | 19 | 44.19 | 0 | 0.00 |
17 | 9C | 41 | 5 | 12.20 | 17 | 41.46 | 19 | 46.34 | 0 | 0.00 |
18 | 9D | 41 | 3 | 7.32 | 21 | 51.22 | 17 | 41.46 | 0 | 0.00 |
19 | 9E | 44 | 2 | 4.55 | 23 | 52.27 | 19 | 43.18 | 0 | 0.00 |
Khối 9 | 215 | 56 | 26.05 | 85 | 39.53 | 74 | 34.42 | 0 | 0.00 | |
Toàn trường | 855 | 177 | 20.70 | 302 | 35.32 | 371 | 43.39 | 5 | 0.58 |
TT |
Lớp |
Sĩ số |
Kết quả rèn luyện | |||||||
Tốt | Khá | Đạt (TB) | CĐ (yếu) | |||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | |||
1 | 6A | 50 | 50 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 6B | 50 | 28 | 56.00 | 22 | 44.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 6C | 49 | 41 | 83.67 | 8 | 16.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 6D | 51 | 51 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 6E | 49 | 42 | 85.71 | 7 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Khối 6 | 249 | 212 | 85.14 | 37 | 14.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
6 | 7A | 46 | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 7B | 47 | 35 | 74.47 | 11 | 23.40 | 1 | 2.13 | 0 | 0.00 |
8 | 7C | 46 | 32 | 69.57 | 8 | 17.39 | 6 | 13.04 | 0 | 0.00 |
9 | 7D | 47 | 34 | 72.34 | 4 | 8.51 | 9 | 19.15 | 0 | 0.00 |
10 | 7E | 45 | 37 | 82.22 | 8 | 17.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Khối 7 | 231 | 184 | 79.65 | 31 | 13.42 | 16 | 6.93 | 0 | 0.00 | |
11 | 8A | 42 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 8B | 41 | 28 | 68.29 | 9 | 21.95 | 3 | 7.32 | 1 | 2.44 |
13 | 8C | 38 | 19 | 50.00 | 19 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14 | 8D | 39 | 27 | 69.23 | 10 | 25.64 | 2 | 5.13 | 0 | 0.00 |
Khối 8 | 160 | 116 | 72.50 | 38 | 23.75 | 5 | 3.13 | 1 | 0.63 | |
15 | 9A | 46 | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | 9B | 43 | 40 | 93.02 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 | 0 | 0.00 |
17 | 9C | 41 | 37 | 90.24 | 4 | 9.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | 9D | 41 | 39 | 95.12 | 2 | 4.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
19 | 9E | 44 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Khối 9 | 215 | 205 | 95.35 | 9 | 4.19 | 1 | 0.47 | 0 | 0.00 | |
Toàn trường | 855 | 717 | 83.86 | 115 | 13.45 | 22 | 2.57 | 1 | 0.12 |
TT |
Nội dung |
Tổng cộng |
Nguồn Ngân sách nhà nước | Nguồn học phí |
Nguồn dạy thêm, học thêm | Nguồn trông giữ xe đạp học sinh | Nguồn thu tài trợ CSVC | Nguồn CSSKBĐ |
Nguồn pô tô đề kiểm tra định kỳ | BHYT học sinh |
A | CÁC KHOẢN THU PHÂN THEO: | 8 927 401 825 | 7 592 349 000 | 330 820 000 | 789 400 000 | 36 115 200 | 101 300 000 | 38 267 625 | 39 150 000 | |
- Ngân sách nhà nước | 7 592 349 000 | 7 592 349 000 | ||||||||
- Thu từ người học | 1 195 485 200 | 330 820 000 | 789 400 000 | 36 115 200 | 39 150 000 | |||||
- Thu Tài trợ CSVC | 101 300 000 | 101 300 000 | ||||||||
- Thu CSSKBĐ | 38 267 625 | 38 267 625 | ||||||||
- Thu hộ, chi hộ | ||||||||||
B |
CÁC KHOẢN CHI PHÂN THEO: |
9 138 009 155 | 7 592 349 000 | 365 934 155 | 773 892 200 | 59 042 800 | 271 101 000 | 36 540 000 | 39 150 000 | |
I |
Chi tiền lương và thu nhập |
7 895 636 432 | 7 044 714 432 | 182 072 000 | 668 850 000 | |||||
Tiền lương | 3 879 951 013 | 3 703 479 013 | 176 472 000 | |||||||
Phụ cấp lương | 2 644 017 070 | 1 971 567 070 | 3 600 000 | 668 850 000 | ||||||
Các khoản đóng góp | 1 108 620 449 | 1 108 620 449 | ||||||||
Chi tinh giảm biên chế | 206 416 000 | 206 416 000 | ||||||||
Tiền thưởng | 28 671 000 | 26 671 000 | 2 000 000 | |||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 27 960 900 | 27 960 900 | ||||||||
II |
Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 1 124 622 723 | 439 514 568 | 174 232 155 | 105 042 200 | 59 042 800 | 271 101 000 | 36 540 000 | 39 150 000 | |
Thanh toán dịch vụ công cộng | 41 874 100 | 15 771 600 | 600 300 | 25 502 200 | ||||||
Vật tư văn phòng | 115 506 000 | 77 217 000 | 38 289 000 | |||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 13 981 500 | 13 981 500 | ||||||||
Công tác phí | 28 060 000 | 19 000 000 | 9 060 000 | |||||||
Chi phí thuê mướn | 103 100 000 | 92 100 000 | 11 000 000 | |||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 174 911 000 | 60 950 000 | 8 930 000 | 26 980 000 | 46 250 000 | 31 801 000 | ||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 261 944 468 | 22 644 468 | 239 300 000 | |||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 304 684 600 | 74 552 000 | 103 482 600 | 52 560 000 | 34 940 000 | 39 150 000 | ||||
Chi khác | 78 768 255 | 63 298 000 | 13 870 255 | 1 600 000 | ||||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 792 800 | 1 792 800 | ||||||||
III | Chi hỗ trợ người học | 65 150 000 | 55 520 000 | 9 630 000 | ||||||
Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 9 630 000 | 9 630 000 | ||||||||
Học bổng học sinh | 11 720 000 | 11 720 000 | ||||||||
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 43 800 000 | 43 800 000 | ||||||||
IV |
Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định | 52 600 000 | 52 600 000 | |||||||
Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 6 312 000 | 6 312 000 | ||||||||
Chi lập Quỹ phúc lợi | 28 930 000 | 28 930 000 | ||||||||
Chi lập Quỹ khen thưởng | 12 098 000 | 12 098 000 | ||||||||
Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 5 260 000 | 5 260 000 |
TT | Khoản thu | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
I | NĂM HỌC 2024-2025 | |||
1 | Học phí | Đồng/học sinh/tháng | 60 000 | |
2 | Học thêm, dạy thêm | Đồng/học sinh/tiết | 6 000 | |
3 | Tiền gửi xe đạp | Đồng/học sinh/tháng | 12 000 | |
4 | Tiền BHYT học sinh | Đồng/học sinh/tháng | 73 710 | |
II | DỰ KIẾN NĂM HỌC 2025-2026 | |||
1 | Học phí | Đồng/học sinh/tháng | 60 000 | |
2 | Học thêm, dạy thêm | Đồng/học sinh/tiết | 7 000 | |
3 | Tiền gửi xe đạp | Đồng/học sinh/tháng | 12 000 | |
4 | Tiền BHYT học sinh | Đồng/học sinh/tháng | 73 710 | |
III | DỰ KIẾN NĂM HỌC 2026-2027 | |||
1 | Học phí | Đồng/học sinh/tháng | 60 000 | |
2 | Học thêm, dạy thêm | Đồng/học sinh/tiết | 7 000 | |
3 | Tiền gửi xe đạp | Đồng/học sinh/tháng | 12 000 | |
4 | Tiền BHYT học sinh | Đồng/học sinh/tháng | 73 710 |
TT | Nội dung | Tổng số học sinh toàn trường | Số học sinh được hưởng | Định mức | Số tháng hưởng | Thành tiền |
1 | Học bổng học sinh khuyết tật | 857 | 9 | 12 960 000 | ||
Học kỳ 1 | 1 | 1 440 000 | 4 | 5 760 000 | ||
Học kỳ 2 | 1 | 1 440 000 | 5 | 7 200 000 | ||
2 | Hỗ trợ chi phí học tập | 857 | 48 | 9 | 31 800 000 | |
Học kỳ 1 | 28 | 150 000 | 4 | 16 800 000 | ||
Học kỳ 2 | 20 | 150 000 | 5 | 15 000 000 | ||
3 | Miễn giảm học phí | 857 | 150 | 26 700 000 | ||
3.1 | - Miễn học phí | 50 | 9 | 13 260 000 | ||
Học kỳ 1 | 29 | 60 000 | 4 | 6 960 000 | ||
Học kỳ 2 | 21 | 60 000 | 5 | 6 300 000 | ||
3.2 | - Giảm học phí | 100 | 9 | 13 440 000 | ||
Học kỳ 1 | 52 | 30 000 | 4 | 6 240 000 | ||
Học kỳ 2 | 48 | 30 000 | 5 | 7 200 000 |
TT | Nội dung | Số dư đầu năm | Số thu trong năm | Tổng số được sử dụng trong năm | Số chi trong năm | Số dư cuối năm |
Tổng số | 55 157 000 | 52 600 000 | 107 757 000 | 46 450 000 | 61 307 000 | |
1 | Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 5 642 000 | 6 312 000 | 11 954 000 | 11 954 000 | |
2 | Chi lập Quỹ phúc lợi | 27 300 000 | 28 930 000 | 56 230 000 | 27 300 000 | 28 930 000 |
3 | Chi lập Quỹ khen thưởng | 16 700 000 | 12 098 000 | 28 798 000 | 16 650 000 | 12 148 000 |
4 | Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 5 515 000 | 5 260 000 | 10 775 000 | 2 500 000 | 8 275 000 |
Nguồn tin: Trường THCS Diễn Thịnh
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên